Kečup jemný: priemerná cena na Slovensku
Priemerná cena (august 2026)2,71 €/kg1,22 € / 450 g
Zmena za rok-11,6 %oproti august 2025
Najnižšia / najvyššia od 20232,71 – 3,13 €08/2026 / 06/2025
Energia za 1 €399 kcalpri priemernej cene
Cena za posledných 12 mesiacov
| Mesiac | €/kg | € / 450 g |
|---|---|---|
| august 2026 | 2,71 | 1,22 |
| júl 2026 | 2,84 | 1,28 |
| jún 2026 | 2,91 | 1,31 |
| máj 2026 | 2,80 | 1,26 |
| apríl 2026 | 2,80 | 1,26 |
| marec 2026 | 2,84 | 1,28 |
| február 2026 | 2,96 | 1,33 |
| január 2026 | 3,00 | 1,35 |
| december 2025 | 2,93 | 1,32 |
| november 2025 | 2,96 | 1,33 |
| október 2025 | 3,07 | 1,38 |
| september 2025 | 3,00 | 1,35 |
Položka ŠÚ SR: „Kečup jemný“.
Nutričné hodnoty
| Na 100 g | Hodnota |
|---|---|
| Energia | 108 kcal |
| Bielkoviny | 1,8 g |
| Sacharidy | 23,4 g |
| Tuky | 0,5 g |
| Soľ | 2,8 g |
Zdroj: nutridatabaze.cz — „Kečup“. Konkrétny výrobok sa môže líšiť, pozri etiketu.
Čo z toho uvariť?
Daj kečup jemný do virtuálnej chladničky spolu s tým, čo máš doma. Dostaneš recept s cenou vypočítanou z týchto údajov.
🧊 Variť z chladničky