Paradajky: priemerná cena na Slovensku
Priemerná cena (august 2026)3,76 €/kg0,94 € / 250 g
Zmena za rok+16,0 %oproti august 2025
Najnižšia / najvyššia od 20232,60 – 6,28 €08/2024 / 04/2026
Energia za 1 €56 kcalpri priemernej cene
Cena za posledných 12 mesiacov
| Mesiac | €/kg | € / 250 g |
|---|---|---|
| august 2026 | 3,76 | 0,94 |
| júl 2026 | 3,20 | 0,80 |
| jún 2026 | 3,72 | 0,93 |
| máj 2026 | 4,76 | 1,19 |
| apríl 2026 | 6,28 | 1,57 |
| marec 2026 | 5,60 | 1,40 |
| február 2026 | 5,16 | 1,29 |
| január 2026 | 5,28 | 1,32 |
| december 2025 | 4,40 | 1,10 |
| november 2025 | 4,36 | 1,09 |
| október 2025 | 3,92 | 0,98 |
| september 2025 | 3,36 | 0,84 |
Položka ŠÚ SR: „Paradajky“.
Nutričné hodnoty
| Na 100 g | Hodnota |
|---|---|
| Energia | 21 kcal |
| Bielkoviny | 0,9 g |
| Sacharidy | 3,1 g |
| Tuky | 0,2 g |
| Soľ | 0 g |
Zdroj: nutridatabaze.cz — „Rajčata“. Konkrétny výrobok sa môže líšiť, pozri etiketu.
Čo z toho uvariť?
Daj paradajky do virtuálnej chladničky spolu s tým, čo máš doma. Dostaneš recept s cenou vypočítanou z týchto údajov.
🧊 Variť z chladničky