Sušené polotučné mlieko: priemerná cena na Slovensku
Priemerná cena (august 2026)13,48 €/kg5,39 € / 400 g
Zmena za rok-25,7 %oproti august 2025
Najnižšia / najvyššia od 202313,48 – 19,03 €08/2026 / 12/2023
Energia za 1 €317 kcalpri priemernej cene
Cena za posledných 12 mesiacov
| Mesiac | €/kg | € / 400 g |
|---|---|---|
| august 2026 | 13,48 | 5,39 |
| júl 2026 | 17,85 | 7,14 |
| jún 2026 | 17,93 | 7,17 |
| máj 2026 | 17,13 | 6,85 |
| apríl 2026 | 18,02 | 7,21 |
| marec 2026 | 17,60 | 7,04 |
| február 2026 | 18,15 | 7,26 |
| január 2026 | 17,45 | 6,98 |
| december 2025 | 18,68 | 7,47 |
| november 2025 | 17,83 | 7,13 |
| október 2025 | 18,47 | 7,39 |
| september 2025 | 17,70 | 7,08 |
Položka ŠÚ SR: „Sušené polotučné mlieko“.
Nutričné hodnoty
| Na 100 g | Hodnota |
|---|---|
| Energia | 427 kcal |
| Bielkoviny | 30,7 g |
| Sacharidy | 44,5 g |
| z toho cukry | 44,5 g |
| Tuky | 14 g |
| Soľ | 1 g |
Zdroj: nutridatabaze.cz — „Mléko sušené, polotučné“. Konkrétny výrobok sa môže líšiť, pozri etiketu.
Alergény: mlieko (laktóza)