Mrazený špenát: priemerná cena na Slovensku
Priemerná cena (august 2026)2,25 €/kg0,90 € / 400 g
Zmena za rok-7,2 %oproti august 2025
Najnižšia / najvyššia od 20231,55 – 2,53 €03/2024 / 12/2025
Energia za 1 €111 kcalpri priemernej cene
Cena za posledných 12 mesiacov
| Mesiac | €/kg | € / 400 g |
|---|---|---|
| august 2026 | 2,25 | 0,90 |
| júl 2026 | 2,42 | 0,97 |
| jún 2026 | 2,40 | 0,96 |
| máj 2026 | 2,38 | 0,95 |
| apríl 2026 | 2,40 | 0,96 |
| marec 2026 | 2,20 | 0,88 |
| február 2026 | 2,45 | 0,98 |
| január 2026 | 2,30 | 0,92 |
| december 2025 | 2,53 | 1,01 |
| november 2025 | 2,33 | 0,93 |
| október 2025 | 2,35 | 0,94 |
| september 2025 | 2,40 | 0,96 |
Položka ŠÚ SR: „Špenát mrazený“.
Nutričné hodnoty
| Na 100 g | Hodnota |
|---|---|
| Energia | 25 kcal |
| Bielkoviny | 2,6 g |
| Sacharidy | 1,7 g |
| Tuky | 0,4 g |
| Soľ | 0,1 g |
Zdroj: nutridatabaze.cz — „Špenát“. Konkrétny výrobok sa môže líšiť, pozri etiketu.
Čo z toho uvariť?
Daj mrazený špenát do virtuálnej chladničky spolu s tým, čo máš doma. Dostaneš recept s cenou vypočítanou z týchto údajov.
🧊 Variť z chladničky