Čokoláda s náplňou: priemerná cena na Slovensku
Priemerná cena (august 2026)16,30 €/kg1,63 € / 100 g
Zmena za rok-6,3 %oproti august 2025
Najnižšia / najvyššia od 202310,30 – 18,50 €01/2023 / 06/2025
Cena za posledných 12 mesiacov
| Mesiac | €/kg | € / 100 g |
|---|---|---|
| august 2026 | 16,30 | 1,63 |
| júl 2026 | 16,80 | 1,68 |
| jún 2026 | 16,70 | 1,67 |
| máj 2026 | 16,40 | 1,64 |
| apríl 2026 | 16,90 | 1,69 |
| marec 2026 | 16,00 | 1,60 |
| február 2026 | 17,50 | 1,75 |
| január 2026 | 17,30 | 1,73 |
| december 2025 | 17,20 | 1,72 |
| november 2025 | 16,50 | 1,65 |
| október 2025 | 16,80 | 1,68 |
| september 2025 | 17,00 | 1,70 |
Položka ŠÚ SR: „Čokoláda s náplňou“.
Nutričné hodnoty
Pre túto položku nutričné hodnoty neuvádzame (zloženie sa veľmi líši podľa výrobku).
Alergény: mlieko (laktóza)