Čokoládové dražé: priemerná cena na Slovensku
Priemerná cena (august 2026)20,00 €/kg2,00 € / 100 g
Zmena za rok-0,5 %oproti august 2025
Najnižšia / najvyššia od 202312,40 – 22,50 €01/2023 / 03/2026
Cena za posledných 12 mesiacov
| Mesiac | €/kg | € / 100 g |
|---|---|---|
| august 2026 | 20,00 | 2,00 |
| júl 2026 | 20,60 | 2,06 |
| jún 2026 | 19,80 | 1,98 |
| máj 2026 | 20,80 | 2,08 |
| apríl 2026 | 20,10 | 2,01 |
| marec 2026 | 22,50 | 2,25 |
| február 2026 | 20,90 | 2,09 |
| január 2026 | 20,30 | 2,03 |
| december 2025 | 20,40 | 2,04 |
| november 2025 | 19,60 | 1,96 |
| október 2025 | 20,70 | 2,07 |
| september 2025 | 20,20 | 2,02 |
Položka ŠÚ SR: „Čokoládové dražé“.
Nutričné hodnoty
Pre túto položku nutričné hodnoty neuvádzame (zloženie sa veľmi líši podľa výrobku).
Alergény: mlieko (laktóza)