Džem jahodový: priemerná cena na Slovensku
Priemerná cena (august 2026)6,09 €/kg1,34 € / 220 g
Zmena za rok+3,9 %oproti august 2025
Najnižšia / najvyššia od 20234,82 – 6,09 €03/2024 / 06/2026
Energia za 1 €304 kcalpri priemernej cene
Cena za posledných 12 mesiacov
| Mesiac | €/kg | € / 220 g |
|---|---|---|
| august 2026 | 6,09 | 1,34 |
| júl 2026 | 5,82 | 1,28 |
| jún 2026 | 6,09 | 1,34 |
| máj 2026 | 5,73 | 1,26 |
| apríl 2026 | 5,68 | 1,25 |
| marec 2026 | 5,77 | 1,27 |
| február 2026 | 5,77 | 1,27 |
| január 2026 | 6,05 | 1,33 |
| december 2025 | 5,95 | 1,31 |
| november 2025 | 5,68 | 1,25 |
| október 2025 | 5,91 | 1,30 |
| september 2025 | 5,36 | 1,18 |
Položka ŠÚ SR: „Džem jahodový“.
Nutričné hodnoty
| Na 100 g | Hodnota |
|---|---|
| Energia | 185 kcal |
| Bielkoviny | 0,7 g |
| Sacharidy | 38,6 g |
| z toho cukry | 39 g |
| Tuky | 1,9 g |
| Soľ | 0,4 g |
Zdroj: nutridatabaze.cz — „Džem jahodový, modelová receptura“. Konkrétny výrobok sa môže líšiť, pozri etiketu.
Čo z toho uvariť?
Daj džem jahodový do virtuálnej chladničky spolu s tým, čo máš doma. Dostaneš recept s cenou vypočítanou z týchto údajov.
🧊 Variť z chladničky