Bylinkový čaj: priemerná cena na Slovensku
Priemerná cena (august 2026)46,75 €/kg1,87 € / 40 g
Zmena za rok-8,8 %oproti august 2025
Najnižšia / najvyššia od 202335,25 – 51,75 €02/2023 / 12/2025
Cena za posledných 12 mesiacov
| Mesiac | €/kg | € / 40 g |
|---|---|---|
| august 2026 | 46,75 | 1,87 |
| júl 2026 | 47,75 | 1,91 |
| jún 2026 | 47,50 | 1,90 |
| máj 2026 | 47,75 | 1,91 |
| apríl 2026 | 48,00 | 1,92 |
| marec 2026 | 45,50 | 1,82 |
| február 2026 | 50,50 | 2,02 |
| január 2026 | 49,25 | 1,97 |
| december 2025 | 51,75 | 2,07 |
| november 2025 | 51,50 | 2,06 |
| október 2025 | 50,75 | 2,03 |
| september 2025 | 48,75 | 1,95 |
Položka ŠÚ SR: „Čaj bylinkový“.
Nutričné hodnoty
Pre túto položku nutričné hodnoty neuvádzame (zloženie sa veľmi líši podľa výrobku).