Instantný kakaový nápoj: priemerná cena na Slovensku
Priemerná cena (august 2026)9,04 €/kg4,07 € / 450 g
Zmena za rok+4,4 %oproti august 2025
Najnižšia / najvyššia od 20235,87 – 10,16 €01/2023 / 01/2026
Cena za posledných 12 mesiacov
| Mesiac | €/kg | € / 450 g |
|---|---|---|
| august 2026 | 9,04 | 4,07 |
| júl 2026 | 9,51 | 4,28 |
| jún 2026 | 8,78 | 3,95 |
| máj 2026 | 8,82 | 3,97 |
| apríl 2026 | 9,31 | 4,19 |
| marec 2026 | 8,42 | 3,79 |
| február 2026 | 9,40 | 4,23 |
| január 2026 | 10,16 | 4,57 |
| december 2025 | 8,96 | 4,03 |
| november 2025 | 9,69 | 4,36 |
| október 2025 | 9,09 | 4,09 |
| september 2025 | 8,47 | 3,81 |
Položka ŠÚ SR: „Instantný kakaový prášok“.
Nutričné hodnoty
Pre túto položku nutričné hodnoty neuvádzame (zloženie sa veľmi líši podľa výrobku).
Alergény: mlieko (laktóza)