Minerálna voda: priemerná cena na Slovensku
Priemerná cena (august 2026)0,33 €/l
Zmena za rok+3,1 %oproti august 2025
Najnižšia / najvyššia od 20230,30 – 0,35 €01/2023 / 05/2025
Cena za posledných 12 mesiacov
| Mesiac | €/l |
|---|---|
| august 2026 | 0,33 |
| júl 2026 | 0,35 |
| jún 2026 | 0,35 |
| máj 2026 | 0,33 |
| apríl 2026 | 0,34 |
| marec 2026 | 0,32 |
| február 2026 | 0,33 |
| január 2026 | 0,33 |
| december 2025 | 0,34 |
| november 2025 | 0,34 |
| október 2025 | 0,34 |
| september 2025 | 0,33 |
Položka ŠÚ SR: „Minerálna voda“.
Nutričné hodnoty
Pre túto položku nutričné hodnoty neuvádzame (zloženie sa veľmi líši podľa výrobku).