Mletá káva: priemerná cena na Slovensku
Priemerná cena (august 2026)17,20 €/kg4,30 € / 250 g
Zmena za rok-0,2 %oproti august 2025
Najnižšia / najvyššia od 202312,04 – 18,84 €01/2024 / 05/2026
Cena za posledných 12 mesiacov
| Mesiac | €/kg | € / 250 g |
|---|---|---|
| august 2026 | 17,20 | 4,30 |
| júl 2026 | 17,52 | 4,38 |
| jún 2026 | 17,76 | 4,44 |
| máj 2026 | 18,84 | 4,71 |
| apríl 2026 | 17,80 | 4,45 |
| marec 2026 | 18,08 | 4,52 |
| február 2026 | 18,08 | 4,52 |
| január 2026 | 17,84 | 4,46 |
| december 2025 | 17,76 | 4,44 |
| november 2025 | 17,40 | 4,35 |
| október 2025 | 18,32 | 4,58 |
| september 2025 | 17,36 | 4,34 |
Položka ŠÚ SR: „Káva mletá“.
Nutričné hodnoty
Pre túto položku nutričné hodnoty neuvádzame (zloženie sa veľmi líši podľa výrobku).